Carrera Academia General del Aire
El domingo 21 de mayo, desde las 10:00 horas, se celebró en Santiago de la Ribera (Murcia) la II Carrera Academia General del Aire, organizada por La Academia General del Aire, en colaboración con el Ayuntamiento de San Javier y la Agrupación Deportiva San Javier Team.
Con salida y meta ubicadas en la pista de atletismo de la Academia, el circuito de la prueba, de 5 kilómetros de longitud, discurría por el interior de la Academia General del Aire. Se ofrecían dos modalidades en categoría absoluta, 5 y 10 kilómetros, además de pruebas infantiles con distintas distancias.
El evento tenía carácter benéfico, y el dinero obtenido de las cuotas, una vez descontados los gastos de su realización, se reparte en forma de aportación a organizaciones de carácter benéfico ubicadas en el entorno de San Javier.
El Cat Horadada estuvo representado en ambas modalidades por un buen número de atletas, con los siguientes resultados, destacando los podios en sus categorías de Iván y Mireya:
Nombre | Posición G/Cat | Tiempo Oficial | Ritmo/Km |
Iván López Sánchez | 7 / 1 Senior Masc | 17:28 | 03:29 |
Ángel Garre Hernández | 170 / 53 Senior Masc | 26:16 | 05:15 |
Mireya López Reche | 182 / 3 Juvenil Feme | 26:29 | 05:18 |
Ana María Martínez | 215 / 22 Senior Feme | 29:35 | 05:55 |
Dori García López | 248 / 13 Vet A Feme | 34:05 | 06:49 |
Juan Miguel Olivares Ortuño | 249 / 10 Vet B Masc | 34:05 | 06:49 |
Nombre | Posición G/Cat | Tiempo Oficial | Ritmo/Km |
Ramón Hernández López | 53 / 4 Vet B Masc | 0:43:58 | 04:23 |
Óscar Robles Espinosa | 111 / 52 Senior Masc | 0:49:23 | 04:56 |
Stefan Eymold | 138 / 15 Vet B Masc | 0:51:19 | 05:08 |
Carlos Valverde García | 176 / 75 Senior Masc | 0:54:46 | 05:29 |
Francisco Martínez Ros | 177 / 50 Vet A Masc | 0:55:11 | 05:31 |
Clasificación: 5 Kilómetros / 10 Kilómetros