Media Maratón y 10k Pilar de la Horadada
El sábado 5 de noviembre, a las 17:30 horas, se celebró en Pilar de la Horadada (Alicante) la XI Media Maratón y 10k Pilar de la Horadada, organizada por la Concejalía de Deportes del Excmo.Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.
En esta edición la salida estaba ubicada en la Calle Mayor a la altura de la Plaza de la Iglesia, dentro de la cual finalizaban ambas pruebas. Nuevo circuito, todo urbano, de una vuelta para el 10k y dos vueltas prácticamente iguales a la del 10k para la media.
Buena participación, con más de 500 corredores en meta, que pudieron disfrutar del magnífico avituallamiento final que es ya marca de la casa. Aparte, excelente organización antes, durante y al final de las pruebas.
El Cat Horadada estuvo muy bien representado por un gran número de corredores, consiguiendo a nivel particular varios podios por categoría de edad y copando los podios en categoría local. Destacar la actuación de Patricio Navarro, al que sólo un monstruo como Iván Hernández pudo arrebatar la victoria en la Media Maratón. ¡Enhorabuena a todos los partícipes de esta fiesta!
Nombre | Posición G/Cat | Tiempo Oficial | Ritmo/Km |
Antonio Moya García | 13 / 2 Vet C Masc | 0:38:49 | 03:52 |
Abdón Picazo Martínez | 17 / 3 Vet C Masc | 0:39:33 | 03:57 |
Bartolomé Canovas García | 38 / 8 Vet C Masc | 0:41:46 | 04:10 |
Roberto Zapata Albaladejo | 44 / 6 Vet B Masc | 0:42:44 | 04:16 |
Darwin Molina Torres | 57 / 8 Vet D Masc | 0:44:16 | 04:25 |
Ramón Hernández López | 58 / 3 Vet E Masc | 0:44:27 | 04:26 |
Ginés Fenández Hernández | 91 / 6 Vet E Masc | 0:48:23 | 04:50 |
Carmen Gea Albaladejo | 100 / 2 Vet C Feme | 0:49:33 | 04:57 |
Salvador Mariano Saez Martínez | 116 / 9 Vet E Masc | 0:51:10 | 05:07 |
Laura Torres Rodríguez | 117 / 4 Senior Feme | 0:51:11 | 05:07 |
Jacinto Pujol de Gea | 129 / 10 Vet E Masc | 0:51:49 | 05:10 |
Stefan Eymold | 156 / 9 Vet F Masc | 0:53:51 | 05:23 |
Pascual Blanco Zapata | 167 / 15 Vet E Masc | 0:55:05 | 05:30 |
José Pascual López Izquierdo | 168 / 18 Vet D Masc | 0:55:05 | 05:30 |
Rebeca Fraile Vaquerizo | 188 / 6 Vet C Feme | 0:57:07 | 05:42 |
Toñi Marcos Campillo | 198 / 2 Vet F Feme | 0:59:53 | 05:59 |
Juan José Latorre Baño | 199 / 18 Vet F Masc | 0:59:53 | 05:59 |
Nombre | Posición G/Cat | Tiempo Oficial | Ritmo/Km |
José Antonio López Rayos | 3 / 3 Absol Masc | 0:50:22 | 05:02 |
Nombre | Posición G/Cat | Tiempo Oficial | Ritmo/Km |
Patricio Navarro Navarro | 2 / 1 Vet A Masc | 1:12:15 | 03:25 |
Francisco Javier Sánchez Olmos | 30 / 8 Vet B Masc | 1:25:20 | 04:02 |
Sergio Fernández Rodríguez | 34 / 8 Vet A Masc | 1:27:28 | 04:08 |
Francisco Javier Vargas Fernández | 99 / 25 Vet B Masc | 1:38:36 | 04:40 |
Federico Martínez Samper | 121 / 8 Vet E Masc | 1:42:03 | 04:50 |
José Antonio Martínez Campillo | 122 / 9 Vet E Masc | 1:42:03 | 04:50 |
Antonio Conesa Tejada | 132 / 21 Vet C Masc | 1:42:56 | 04:52 |
Ramón Muñoz Beléndez | 164 / 21 Vet D Masc | 1:47:23 | 05:05 |
Gustavo Pérez Sánchez | 166 / 27 Vet C Masc | 1:47:43 | 05:06 |
Ramón Esteban Muñoz | 167 / 22 Vet D Masc | 1:47:43 | 05:06 |
David Ramírez Rodríguez | 231 / 27 Vet D Masc | 2:09:33 | 06:08 |
Lola Villaescusa Quesada | 232 / 2 Vet D Feme | 2:09:39 | 06:08 |
Ana Ros Soler | 233 / 3 Vet D Feme | 2:09:40 | 06:08 |
Resultados: 10 Kilómetros / 10k Diversidad Funcional / Media Maratón