Pinatarius Obstaculum Cursus

El sábado 18 de junio, desde las 19:30 horas, se celebró en San Pedro del Pinatar (Murcia) la IV Pinatarius Obstaculum Cursus, organizada por la Concejalía de Deportes del Excmo.Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.

Más de 800 hábiles corredores llegaron a meta, disfrutando y superarando los numeros obstáculos que la organización les colocó en los más de 7 kilómetros de recorrido, tales como piscinas de barro, contenedores de agua, barras, arrastre de neumático, etc.

La salida se dio en tres oleadas separadas por 15 minutos desde el Centro de Ocio, Tiempo Libre y Artes Emergentes de la localidad, donde también estaba situada la meta.

Además, los más pequeños pudieron disfrutar esta divertida prueba gracias a las diversas modalidades infantiles que corrieron antes del comienzo de la absoluta.

El Cat Horadada estuvo muy bien representando por un nutrido grupo de chachas...perdón, corredores/as, con los siguientes resultados:

Nombre Posición G/Cat Tiempo Oficial Ritmo/Km
Iván López Sánchez 8 / 8 Masculino 00:37:07 04:38
Antonio Marqués Nieto 211 / 190 Masculino 01:00:59 07:37
Ángel Garre Hernández 228 / 206 Masculino 01:02:02 07:45
Carmen Sánchez Muñoz 324 / 35 Femenina 01:09:07 08:38
Esther Pérez Sánchez 325 / 36 Femenina 01:09:07 08:38
Margarita Andreu Alcaraz 345 / 42 Femenina 01:10:15 08:47
Laura Torres Rodríguez 346 / 43 Femenina 01:10:16 08:47
Ana Belén Martínez Gracia 347 / 44 Femenina 01:10:16 08:47
Lola Villaescusa Quesada 348 / 45 Femenina 01:10:16 08:47
Toñi Marcos Campillo 350 / 46 Femenina 01:10:17 08:47
Francisco Javier Sánchez Olmos 351 / 305 Masculino 01:10:17 08:47
José Antonio Martínez Campillo 352 / 306 Masculino 01:10:18 08:47
Cayetano González Velasco 354 / 308 Masculino 01:10:19 08:47
Martin Bastida Olmos 481 / 404 Masculino 01:18:59 09:52

   

Página Oficial

Clasificación

Tags: