Subida a la Fuente del Sapo

El sábado 26 de agosto, desde las 19:00 horas, se celebró en El Algar (Murcia) el XXIV Cross Subida a la Fuente del Sapo, organizada por la Asociación Amigos Fuente del Sapo, en colaboración con la Concejalía de Deportes del Excmo.Ayuntamiento de Cartagena.

Tras las carreras infantiles de las 18:30, se dio la salida a la prueba absoluta, de 9.5 kms y 165 metros de desnivel positivo. Terreno muy diverso, ya que combina el asfalto del principio y final, con pista de tierra y piedra bastante irregular. Y dos subidas a mitad de carrera, donde se acumula la mayoría del desnivel.

Hasta una docena de corredores del Cat Horadada se dieron cita en El Algar, con los resultados que a continuación se detallan. Enhorabuena a la pareja José Antonio Martínez (3º de su categoría) y Lola Villaescusa (2ª de su categoría) por sus respectivos podios.

Nombre Posición G/Cat Tiempo Oficial Ritmo/Km
Iván López Sánchez 18 / 6 Senior Masc 0:39:02 04:04
José Antonio Martínez Campillo 37 / 3 Vet M50 Masc 0:40:12 04:11
Francisco Javier Sánchez Olmos 82 / 14 Vet M35 Masc 0:43:49 04:34
Gustavo Pérez Sánchez 143 / 29 Vet M40 Masc 0:46:56 04:53
Ginés Fernández Hernández 157 / 8 Vet M55 Masc 0:47:46 04:58
Federico Martínez Samper 158 / 14 Vet M50 Masc 0:47:47 04:59
Pedro Samper Fructuoso 261 / 59 Vet M40 Masc 0:52:30 05:28
Ramón Esteban Muñoz 326 / 61 Vet M45 Masc 0:55:47 05:49
Isabel Asensio Esteban 327 / 6 Vet M40 Feme 0:55:47 05:49
Lola Villaescusa Quesada 356 / 2 Vet M45 Feme 0:57:45 06:01
Ana Ros Soler 366 / 5 Vet M45 Feme 0:58:37 06:07
Jacinto Pujol de Gea 418 / 40 Vet M50 Masc 1:03:12 06:35

Página Oficial

Clasificación