Triatlón Cross Villa de Santa Pola

El domingo 8 de junio se disputó, a partir de las 10:00 horas, la IV Edición del Triatlón Cross Villa de Santa Pola, organizado por el C.A.Santa Pola.

Las distancias en este caso eran de 1.000 metros de natación (circuito en el mar), 18.800 m en bici de montaña y 4.800 m de carrera a pie, en circuito urbano.

Hasta ocho triatletas del Cat Horadada estuvieron allí dando el callo, en una multitudinaria prueba que contó con 964 finisher.

Nombre Pos.Gral. Natación Ciclismo Km/h A pie Min/km Tiempo Total
Cristian Quesada Sánchez 233 0:20:53 0:43:44 26,23 0:20:27 04:05 01:30:08
Christian Yelo Moreno 249 0:18:43 0:43:53 26,23 0:22:01 04:24 01:29:24
Eloy López Martínez 255 0:16:55 0:50:11 22,56 0:23:25 04:41 01:35:55
Sergio Martínez Tejada 466 0:20:35 0:46:21 24,52 0:26:08 05:14 01:38:44
Bruno Negri 531 0:20:08 0:49:18 23,02 0:22:15 04:27 01:40:39
Oscar Robles Espinosa 661 0:18:45 0:55:16 20,50 0:23:56 04:47 01:44:11
Julio Martínez Galera 698 0:22:00 0:53:37 21,28 0:25:00 05:00 01:47:10
Angel Pérez Salcedo 771 0:27:19 0:51:02 22,11 0:23:20 04:40 01:50:12

Galería Cat Horadada

Clasificaciones

Página Oficial

Tags: